Stakingränte-översikt
Indikativa APY-nivåer, låsperioder och risker för stora PoS-nätverk (juli 2026)

Staking innebär att du låser kryptovaluta för att säkra ett proof of stake-nätverk och får belöningar i gengäld. Nivåerna nedan är indikativa spann för 2026. Faktisk APY varierar löpande med nätverksaktivitet, andel stakat och eventuella avgifter hos mellanhänder.
| Tillgång | Typisk APY (netto) | Låsning / unbonding | Minimum | Slashing-risk | Var kan svenskar staka? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 2–4 % | Uttagskö, vanligen timmar–dagar (varierar med belastning) | 32 ETH för egen validator; inget minimum via pooler/liquid staking | låg Slashing drabbar främst felkonfigurerade/dubbelkörda validatorer | Egen validator · Liquid staking (Lido, Rocket Pool) · Börser (Kraken, Coinbase) |
| Solana SOL | 5–8 % | Unstaking vid epokslut, ca 2–3 dagar | Inget praktiskt minimum vid delegering | låg Slashing är inte automatiserad på Solana i dag | Delegering via wallet (Phantom, Solflare) · Börser |
| Cardano ADA | 2–4 % | Ingen låsning, ADA är alltid likvid | Inget minimum (litet depositum för stakingnyckel) | ingen Cardano har ingen slashing: sämsta utfallet är utebliven belöning | Delegering via wallet (Daedalus, Yoroi, Lace) · Börser |
| Polkadot DOT | 8–12 % | 28 dagars unbonding utan belöning | Ca 1 DOT via nomination pools; betydligt mer för egen nominering | medel Nominatorer kan slashas om deras validator missköter sig | Nomination pools · Egen nominering · Börser |
| Cosmos ATOM | 10–15 % | 21 dagars unbonding utan belöning | Inget minimum vid delegering | medel Delegerat kapital slashas om validatorn dubbel-signerar eller är nere länge | Delegering via wallet (Keplr) · Börser |
| Avalanche AVAX | 5–8 % | Vald låsperiod: 2 veckor–1 år (kan inte avbrytas i förtid) | 25 AVAX vid delegering | ingen Ingen slashing: dålig validator-upptid ger bara utebliven belöning | Delegering via Core wallet · Börser |
| NEAR Protocol NEAR | 8–10 % | Ca 2–3 dagar (fyra epoker) vid unstaking | Inget praktiskt minimum | låg Begränsad slashing i praktiken | Delegering via NEAR wallet · Börser |
| Polygon POL (f.d. MATIC) | 4–6 % | Ca 3–4 dagar (checkpoint-baserad unbonding) | Ca 1 POL vid delegering | låg Slashing finns i protokollet men har sällan drabbat delegerare | Polygon staking-portal (via Ethereum) · Börser |
Indikativa nivåer 2026, netto efter typiska validator-/pool-avgifter. Kontrollera alltid aktuella nivåer och villkor hos nätverket eller leverantören.
Så beskattas staking i Sverige
Vid mottagandet: stakingbelöningar beskattas som inkomst av kapital (30 %) baserat på marknadsvärdet i SEK den dag du får dem. Det gäller varje utbetalning, även små löpande belöningar.
Omkostnadsbelopp: samma marknadsvärde blir ditt omkostnadsbelopp för de mottagna coinsen. När du senare säljer beskattas bara värdeförändringen därefter som kapitalvinst eller kapitalförlust, som deklareras på K4.
I praktiken: för varje belöning behöver du anteckna datum, antal och SEK-värde. Vår skattekalkylator hjälper dig att räkna fram underlaget.
Risker med staking
Slashing
I flera nätverk (t.ex. Polkadot och Cosmos) kan en del av ditt stakade kapital brännas om validatorn du delegerat till dubbel-signerar eller är nere länge. Välj etablerade validatorer och sprid gärna delegering.
Låsperioder och likviditet
Under unbonding (upp till 28 dagar för DOT, 21 för ATOM) kan du varken sälja eller få belöningar. Faller priset kraftigt under tiden kan du inte agera. Räkna med att stakat kapital är illikvit.
Depegging vid liquid staking
Liquid staking-tokens (t.ex. stETH) ska följa den underliggande tillgången men kan handlas till rabatt i stressade marknader. Du bär också smart contract-risk i protokollet som utfärdar tokenen.
Motpartsrisk hos börser
Stakar du via en börs håller börsen dina coins. Går börsen omkull kan innehavet gå förlorat, och börsens avgift sänker din nettoränta. Bekvämt, men "not your keys, not your coins" gäller även här.